| Datum | Tmax | Tmin | Wmax | NStag |
| 01.12.2025 | 5.2 °C | 1.3 °C | 7.9 km/h | 0.2 mm |
| 02.12.2025 | 4.7 °C | -1.1 °C | 13.0 km/h | 0.0 mm |
| 03.12.2025 | 2.6 °C | 1.1 °C | 11.2 km/h | 0.0 mm |
| 04.12.2025 | 4.0 °C | 1.4 °C | 13.0 km/h | 0.0 mm |
| 05.12.2025 | 5.7 °C | 0.6 °C | 6.5 km/h | 0.8 mm |
| 2.6 °C | 10.3 km/h | 1.0 mm | ||
Generiert in 0.0819 Sekunden