| Datum | Tmax | Tmin | Wmax | NStag |
| 01.04.2026 | 8.3 °C | 0.1 °C | 25.9 km/h | 0.4 mm |
| 02.04.2026 | 13.2 °C | -0.7 °C | 30.6 km/h | 0.0 mm |
| 03.04.2026 | 15.5 °C | -0.5 °C | 19.4 km/h | 0.0 mm |
| 04.04.2026 | 18.6 °C | 8.1 °C | 16.2 km/h | 0.0 mm |
| 7.8 °C | 23.0 km/h | 0.4 mm | ||
Generiert in 0.1441 Sekunden