| Dienst | Aktuell | Statistik | Tag |
| WDS 4 | |||
| WDS 5 | |||
| WDS 6 | |||
| WDS 7 | |||
| Wetterkamera | |||
| Netzwerk |
| Server | Takt | LFakt | NStag | Wind | Sig | UP |
| WDS 4 | 14.2 | 74 | 0.0 | 4.7 | 0s | 4s |
| WDS 5 | 14.2 | 74 | 0.0 | 4.7 | 1s | 4s |
| WDS 6 | 14.2 | 74 | 0.0 | 4.7 | 1s | 4s |
| WDS 7 | 14.2 | 74 | 0.0 | 4.7 | 1s | 4s |
Generiert in 0.1681 Sekunden