| Dienst | Aktuell | Statistik | Tag |
| WDS 4 | |||
| WDS 5 | |||
| WDS 6 | |||
| WDS 7 | |||
| Wetterkamera | |||
| Netzwerk |
| Server | Takt | LFakt | NStag | Wind | Sig | UP |
| WDS 4 | 13.2 | 78 | 0.0 | 0.0 | 12s | 62s |
| WDS 5 | 13.2 | 78 | 0.0 | 0.0 | 3s | 62s |
| WDS 6 | 13.2 | 78 | 0.0 | 0.0 | 3s | 62s |
| WDS 7 | 13.2 | 78 | 0.0 | 0.0 | 1s | 62s |
Generiert in 1.0772 Sekunden