| Standortdaten | |
| Stationshöhe | 425.7 Meter über NN |
| GPS Koordinaten WGS 84 |
47.345214 8.270854 47° 20′ 42.77″ N 8° 16′ 15.07″ E |
| CH Koordinaten CH LV95 |
2'662'887.92 1'244'150.78 |
| CH Koordinaten CH LV03 |
662'887.09 244'150.80 |
| Stationsdaten | |
| Messbeginn | 01.01.1998 |
| Datenbank | 04.04.2006 |
| Wetterkamera | 02.12.2012 |
| Schneekamera | 03.11.2015 |
| Wetterstation | |
| Modell | DAVIS Vantage PRO 2 6163EU |
| Frequezen | 868.0 MHz bis 868.6 MHz |
| Technologie | Frequenzsprung |
| Reichweite | 300 Meter |
| Stromversorgung | PV-Modul und Akkus |
| Erneuerung | 03.06.2023 |
| Temperatur | |
| Messbereich | -40°C bis +60°C |
| Auflösung | 0.1 °C |
| Genauigkeit | +/- 0.5°C |
| Sendezyklus | 10 Sekunden |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Messbereich | 0% bis 100% |
| Auflösung | 1% |
| Genauigkeit | +/- 3% |
| Sendezyklus | 60 Sekunden |
| Luftdruck | |
| Messbereich | 880 hPa bis 1080 hPa |
| Auflösung | 0.1 hPa |
| Genauigkeit | +/- 1.7 hPa |
| Sendezyklus | 900 Sekunden |
| Niederschlag | |
| Messbereich | 2'540 mm (pro Std.) 19'999 mm (pro Tag) |
| Auflösung | 0.25 mm |
| Genauigkeit | +/- 4% |
| Sendezyklus | 10 Sekunden |
| Windgeschwindigkeit | |
| Messbereich | 1.6 km/h bis 193.6 km/h |
| Auflösung | 1 km/h |
| Genauigkeit | 3 km/h oder +/- 5% |
| Sendezyklus | 2.5 Sekunden |
| Windrichtung | |
| Messbereich | 0° bis 359° |
| Auflösung | 1° |
| Genauigkeit | +/- 6.75° |
| Sendezyklus | 2.5 Sekunden |
| Solarstrahlung | |
| Messbereich | 0 W/m² bis 1'600 W/m² |
| Auflösung | 1 W/m² |
| Genauigkeit | +/- 5% |
| Sendezyklus | 60 Sekunden |
| UV-Index | |
| Messbereich | 0.1 UVI bis 16 UVI |
| Auflösung | 0.1 UVI |
| Genauigkeit | +/- 8% |
| Sendezyklus | 60 Sekunden |

Foto der Wetterstation Wohlen
Generiert in 0.144 Sekunden