Minütliche Werte von Wohlen

Minutendaten

 

Zeit T LF LD W NStag
00:00 17.6 °C 72 % 1021.0 hPa 1.4 km/h 0.0 mm
00:10 17.7 °C 72 % 1021.0 hPa 0.0 km/h 0.0 mm
00:20 17.6 °C 72 % 1021.0 hPa 0.0 km/h 0.0 mm
00:30 17.6 °C 72 % 1021.0 hPa 0.0 km/h 0.0 mm
00:40 17.3 °C 74 % 1021.0 hPa 0.0 km/h 0.0 mm
00:50 17.5 °C 74 % 1020.9 hPa 0.0 km/h 0.0 mm
01:00 17.5 °C 73 % 1020.9 hPa 0.0 km/h 0.0 mm
01:10 17.4 °C 74 % 1020.9 hPa 0.0 km/h 0.0 mm
01:20 17.3 °C 74 % 1020.9 hPa 0.0 km/h 0.0 mm
01:30 17.4 °C 74 % 1020.9 hPa 0.0 km/h 0.0 mm
01:40 16.9 °C 76 % 1021.0 hPa 0.0 km/h 0.0 mm
01:50 16.8 °C 76 % 1021.0 hPa 1.4 km/h 0.0 mm
02:00 16.7 °C 76 % 1021.0 hPa 0.0 km/h 0.0 mm
02:10 16.9 °C 75 % 1021.1 hPa 0.0 km/h 0.0 mm
02:20 17.1 °C 75 % 1021.2 hPa 0.0 km/h 0.0 mm
02:30 17.0 °C 76 % 1021.2 hPa 0.0 km/h 0.0 mm
02:40 16.9 °C 78 % 1021.3 hPa 1.4 km/h 0.0 mm
02:50 16.8 °C 76 % 1021.4 hPa 0.0 km/h 0.0 mm
03:00 16.9 °C 76 % 1021.4 hPa 0.0 km/h 0.0 mm
03:10 17.1 °C 76 % 1021.3 hPa 0.0 km/h 0.0 mm
03:20 16.9 °C 78 % 1021.3 hPa 0.0 km/h 0.0 mm
03:30 16.7 °C 78 % 1021.3 hPa 1.4 km/h 0.0 mm
03:40 16.9 °C 77 % 1021.4 hPa 0.0 km/h 0.0 mm
03:50 16.8 °C 77 % 1021.4 hPa 1.4 km/h 0.0 mm
04:00 16.8 °C 77 % 1021.4 hPa 0.0 km/h 0.0 mm
04:10 16.8 °C 78 % 1021.3 hPa 0.0 km/h 0.0 mm
04:20 16.7 °C 78 % 1021.4 hPa 0.0 km/h 0.0 mm
04:30 16.3 °C 80 % 1021.4 hPa 0.0 km/h 0.0 mm
04:40 16.4 °C 79 % 1021.5 hPa 1.4 km/h 0.0 mm
04:50 16.5 °C 79 % 1021.5 hPa 0.0 km/h 0.0 mm
05:00 16.5 °C 79 % 1021.5 hPa 0.0 km/h 0.0 mm
05:10 16.2 °C 81 % 1021.6 hPa 1.4 km/h 0.0 mm
05:20 16.1 °C 81 % 1021.7 hPa 1.4 km/h 0.0 mm
05:30 16.1 °C 81 % 1021.7 hPa 0.0 km/h 0.0 mm
05:40 16.1 °C 81 % 1021.8 hPa 0.0 km/h 0.0 mm
05:50 16.0 °C 82 % 1021.9 hPa 0.0 km/h 0.0 mm
06:00 15.9 °C 82 % 1021.9 hPa 0.0 km/h 0.0 mm
06:10 15.9 °C 82 % 1022.0 hPa 1.4 km/h 0.0 mm
06:20 15.9 °C 82 % 1022.0 hPa 0.0 km/h 0.0 mm
06:30 16.0 °C 82 % 1022.0 hPa 0.0 km/h 0.0 mm
06:40 15.9 °C 82 % 1022.1 hPa 0.0 km/h 0.0 mm
06:50 15.9 °C 82 % 1022.5 hPa 0.0 km/h 0.0 mm
07:00 15.8 °C 82 % 1022.5 hPa 0.0 km/h 0.0 mm
07:10 15.6 °C 84 % 1022.4 hPa 1.4 km/h 0.0 mm
07:20 15.6 °C 83 % 1022.5 hPa 0.0 km/h 0.0 mm
07:30 16.0 °C 82 % 1022.5 hPa 1.4 km/h 0.0 mm
07:40 16.1 °C 82 % 1022.6 hPa 1.4 km/h 0.0 mm
07:50 16.2 °C 82 % 1022.9 hPa 1.4 km/h 0.0 mm
08:00 16.1 °C 83 % 1022.9 hPa 1.4 km/h 0.0 mm
08:10 16.2 °C 83 % 1023.0 hPa 0.0 km/h 0.0 mm
08:20 16.3 °C 83 % 1023.1 hPa 1.4 km/h 0.0 mm
08:30 16.2 °C 85 % 1023.1 hPa 0.0 km/h 0.0 mm
08:40 16.3 °C 84 % 1023.5 hPa 0.0 km/h 0.0 mm
08:50 16.6 °C 84 % 1023.5 hPa 0.0 km/h 0.0 mm
09:00 16.8 °C 83 % 1023.5 hPa 0.0 km/h 0.0 mm
09:10 17.0 °C 83 % 1023.5 hPa 3.2 km/h 0.0 mm
09:20 17.1 °C 82 % 1023.5 hPa 1.4 km/h 0.0 mm
09:30 17.1 °C 81 % 1023.5 hPa 0.0 km/h 0.0 mm
09:40 17.3 °C 81 % 1023.6 hPa 0.0 km/h 0.0 mm
09:50 17.6 °C 79 % 1023.9 hPa 0.0 km/h 0.0 mm
10:00 17.7 °C 79 % 1023.9 hPa 0.0 km/h 0.0 mm
10:10 17.9 °C 79 % 1024.0 hPa 0.0 km/h 0.0 mm
10:20 18.1 °C 78 % 1024.0 hPa 1.4 km/h 0.0 mm
10:30 18.2 °C 78 % 1024.0 hPa 1.4 km/h 0.0 mm
10:40 18.1 °C 78 % 1024.2 hPa 4.7 km/h 0.0 mm
10:50 18.2 °C 78 % 1024.3 hPa 1.4 km/h 0.0 mm
11:00 18.4 °C 76 % 1024.3 hPa 3.2 km/h 0.0 mm
11:10 18.6 °C 76 % 1024.5 hPa 0.0 km/h 0.0 mm
11:20 18.7 °C 75 % 1024.6 hPa 0.0 km/h 0.0 mm
11:30 18.8 °C 76 % 1024.6 hPa 1.4 km/h 0.0 mm
11:40 19.0 °C 75 % 1024.6 hPa 3.2 km/h 0.0 mm
11:50 19.0 °C 77 % 1024.6 hPa 3.2 km/h 0.0 mm
12:00 19.0 °C 78 % 1024.6 hPa 0.0 km/h 0.0 mm
12:10 19.1 °C 77 % 1024.6 hPa 3.2 km/h 0.0 mm
12:20 19.3 °C 76 % 1024.6 hPa 3.2 km/h 0.0 mm
12:30 19.3 °C 75 % 1024.6 hPa 0.0 km/h 0.0 mm
12:40 19.6 °C 76 % 1024.6 hPa 1.4 km/h 0.0 mm
12:50 19.7 °C 76 % 1024.6 hPa 1.4 km/h 0.0 mm
13:00 19.7 °C 79 % 1024.6 hPa 1.4 km/h 0.0 mm
13:10 19.6 °C 78 % 1024.6 hPa 1.4 km/h 0.0 mm
13:20 19.6 °C 80 % 1024.6 hPa 1.4 km/h 0.0 mm
13:30 19.3 °C 80 % 1024.6 hPa 1.4 km/h 0.0 mm
13:40 19.0 °C 85 % 1024.6 hPa 1.4 km/h 0.4 mm
13:50 18.9 °C 87 % 1024.3 hPa 1.4 km/h 0.4 mm
14:00 19.2 °C 85 % 1024.3 hPa 0.0 km/h 0.4 mm
14:10 19.3 °C 85 % 1024.2 hPa 0.0 km/h 0.4 mm
14:20 19.3 °C 83 % 1024.2 hPa 1.4 km/h 0.4 mm
14:30 19.6 °C 79 % 1024.2 hPa 0.0 km/h 0.4 mm
14:40 19.7 °C 78 % 1024.1 hPa 0.0 km/h 0.4 mm
14:50 19.8 °C 79 % 1024.2 hPa 3.2 km/h 0.4 mm
15:00 19.8 °C 79 % 1024.2 hPa 1.4 km/h 0.4 mm
15:10 20.0 °C 80 % 1024.2 hPa 1.4 km/h 0.4 mm
15:20 20.1 °C 79 % 1024.1 hPa 0.0 km/h 0.4 mm
15:30 20.1 °C 79 % 1024.1 hPa 1.4 km/h 0.4 mm
15:40 20.2 °C 79 % 1024.2 hPa 3.2 km/h 0.4 mm
15:50 20.2 °C 78 % 1024.5 hPa 3.2 km/h 0.4 mm
16:00 20.3 °C 77 % 1024.5 hPa 6.5 km/h 0.4 mm
16:10 20.4 °C 76 % 1024.5 hPa 6.5 km/h 0.4 mm
16:20 20.6 °C 77 % 1024.5 hPa 6.5 km/h 0.4 mm
16:30 20.5 °C 78 % 1024.5 hPa 6.5 km/h 0.4 mm
16:40 20.4 °C 79 % 1024.6 hPa 3.2 km/h 0.4 mm
16:50 20.4 °C 78 % 1024.5 hPa 6.5 km/h 0.4 mm
17:00 20.5 °C 77 % 1024.5 hPa 6.5 km/h 0.4 mm
17:10 20.5 °C 77 % 1024.4 hPa 3.2 km/h 0.4 mm
17:20 20.4 °C 76 % 1024.7 hPa 3.2 km/h 0.4 mm
17:30 20.4 °C 76 % 1024.7 hPa 6.5 km/h 0.4 mm
17:40 20.3 °C 76 % 1024.7 hPa 6.5 km/h 0.4 mm
17:50 20.3 °C 76 % 1024.8 hPa 0.0 km/h 0.4 mm
18:00 20.2 °C 76 % 1024.8 hPa 3.2 km/h 0.4 mm
18:10 20.1 °C 76 % 1024.8 hPa 3.2 km/h 0.4 mm
18:20 19.9 °C 76 % 1024.8 hPa 1.4 km/h 0.4 mm
18:30 19.8 °C 77 % 1024.8 hPa 1.4 km/h 0.4 mm
18:40 19.7 °C 78 % 1024.8 hPa 1.4 km/h 0.4 mm
18:50 19.6 °C 78 % 1025.1 hPa 1.4 km/h 0.4 mm
19:00 19.5 °C 79 % 1025.1 hPa 0.0 km/h 0.4 mm
19:10 19.3 °C 81 % 1025.3 hPa 0.0 km/h 0.4 mm
19:20 19.1 °C 82 % 1025.4 hPa 0.0 km/h 0.4 mm
19:30 18.8 °C 83 % 1025.4 hPa 0.0 km/h 0.4 mm
19:40 18.8 °C 83 % 1025.5 hPa 0.0 km/h 0.4 mm
19:50 18.6 °C 83 % 1025.7 hPa 0.0 km/h 0.4 mm
20:00 18.6 °C 84 % 1025.7 hPa 1.4 km/h 0.4 mm
20:10 18.4 °C 84 % 1025.9 hPa 1.4 km/h 0.4 mm
20:20 18.5 °C 84 % 1026.0 hPa 0.0 km/h 0.4 mm
20:30 18.6 °C 84 % 1026.0 hPa 0.0 km/h 0.4 mm
20:40 18.4 °C 84 % 1026.2 hPa 0.0 km/h 0.4 mm
20:50 18.6 °C 83 % 1026.5 hPa 4.7 km/h 0.4 mm
21:00 18.8 °C 83 % 1026.5 hPa 6.5 km/h 0.4 mm
21:10 18.3 °C 83 % 1026.8 hPa 11.2 km/h 0.4 mm
21:20 17.9 °C 83 % 1027.1 hPa 9.7 km/h 0.4 mm
21:30 17.7 °C 82 % 1027.1 hPa 7.9 km/h 0.4 mm
21:40 17.5 °C 83 % 1027.3 hPa 7.9 km/h 0.4 mm
21:50 17.3 °C 84 % 1027.6 hPa 6.5 km/h 0.4 mm
22:00 17.1 °C 84 % 1027.6 hPa 4.7 km/h 0.4 mm
22:10 16.9 °C 86 % 1027.7 hPa 4.7 km/h 0.4 mm
22:20 16.7 °C 87 % 1027.9 hPa 9.7 km/h 0.4 mm
22:30 16.4 °C 89 % 1027.9 hPa 3.2 km/h 0.6 mm
22:40 16.2 °C 91 % 1028.1 hPa 3.2 km/h 0.8 mm
22:50 16.2 °C 91 % 1028.2 hPa 3.2 km/h 0.8 mm


Generiert in 0.0309 Sekunden