| Zeit | T | LF | LD | W | NStag |
| 00:00 | 0.6 °C | 93 % | 1015.8 hPa | 3.2 km/h | 0.0 mm |
| 00:10 | 0.5 °C | 93 % | 1015.8 hPa | 0.0 km/h | 0.0 mm |
| 00:20 | 0.4 °C | 93 % | 1015.8 hPa | 1.4 km/h | 0.0 mm |
| 00:30 | 0.3 °C | 94 % | 1015.8 hPa | 0.0 km/h | 0.0 mm |
| 00:40 | 0.3 °C | 94 % | 1015.7 hPa | 3.2 km/h | 0.0 mm |
| 00:50 | 0.2 °C | 94 % | 1015.7 hPa | 0.0 km/h | 0.0 mm |
| 01:00 | 0.2 °C | 94 % | 1015.7 hPa | 1.4 km/h | 0.0 mm |
| 01:10 | 0.2 °C | 94 % | 1015.7 hPa | 1.4 km/h | 0.0 mm |
| 01:20 | 0.2 °C | 94 % | 1015.7 hPa | 0.0 km/h | 0.0 mm |
| 01:30 | 0.2 °C | 94 % | 1015.7 hPa | 0.0 km/h | 0.0 mm |
| 01:40 | 0.2 °C | 94 % | 1015.8 hPa | 1.4 km/h | 0.0 mm |
| 01:50 | 0.3 °C | 94 % | 1015.8 hPa | 0.0 km/h | 0.0 mm |
| 02:00 | 0.3 °C | 94 % | 1015.8 hPa | 0.0 km/h | 0.0 mm |
| 02:10 | 0.4 °C | 94 % | 1015.7 hPa | 0.0 km/h | 0.0 mm |
| 02:20 | 0.5 °C | 95 % | 1015.6 hPa | 1.4 km/h | 0.0 mm |
| 02:30 | 0.7 °C | 95 % | 1015.6 hPa | 1.4 km/h | 0.0 mm |
| 02:40 | 0.7 °C | 95 % | 1015.5 hPa | 1.4 km/h | 0.0 mm |
| 02:50 | 0.8 °C | 95 % | 1015.4 hPa | 0.0 km/h | 0.0 mm |
| 03:00 | 0.9 °C | 95 % | 1015.4 hPa | 0.0 km/h | 0.0 mm |
| 03:10 | 0.9 °C | 95 % | 1015.4 hPa | 1.4 km/h | 0.0 mm |
| 03:20 | 1.1 °C | 95 % | 1015.3 hPa | 3.2 km/h | 0.0 mm |
| 03:30 | 1.1 °C | 95 % | 1015.3 hPa | 3.2 km/h | 0.0 mm |
| 03:40 | 1.0 °C | 95 % | 1015.2 hPa | 3.2 km/h | 0.0 mm |
| 03:50 | 0.9 °C | 95 % | 1015.0 hPa | 6.5 km/h | 0.0 mm |
| 04:00 | 0.8 °C | 95 % | 1015.0 hPa | 4.7 km/h | 0.0 mm |
| 04:10 | 0.8 °C | 95 % | 1014.8 hPa | 4.7 km/h | 0.0 mm |
| 04:20 | 0.6 °C | 95 % | 1014.8 hPa | 1.4 km/h | 0.0 mm |
| 04:30 | 0.6 °C | 95 % | 1014.8 hPa | 3.2 km/h | 0.0 mm |
| 04:40 | 0.5 °C | 95 % | 1015.2 hPa | 0.0 km/h | 0.0 mm |
| 04:50 | 0.4 °C | 95 % | 1015.1 hPa | 3.2 km/h | 0.0 mm |
| 05:00 | 0.4 °C | 95 % | 1015.1 hPa | 1.4 km/h | 0.0 mm |
| 05:10 | 0.3 °C | 95 % | 1014.4 hPa | 3.2 km/h | 0.0 mm |
| 05:20 | 0.3 °C | 95 % | 1014.8 hPa | 0.0 km/h | 0.0 mm |
| 05:30 | 0.3 °C | 95 % | 1014.8 hPa | 1.4 km/h | 0.0 mm |
| 05:40 | 0.3 °C | 95 % | 1014.8 hPa | 3.2 km/h | 0.0 mm |
| 05:50 | 0.3 °C | 95 % | 1014.8 hPa | 6.5 km/h | 0.0 mm |
| 06:00 | 0.4 °C | 95 % | 1014.8 hPa | 3.2 km/h | 0.0 mm |
| 06:10 | 0.6 °C | 95 % | 1014.9 hPa | 6.5 km/h | 0.0 mm |
| 06:20 | 0.7 °C | 96 % | 1014.9 hPa | 1.4 km/h | 0.0 mm |
| 06:30 | 0.9 °C | 96 % | 1014.9 hPa | 7.9 km/h | 0.0 mm |
| 06:40 | 1.0 °C | 96 % | 1015.0 hPa | 7.9 km/h | 0.0 mm |
| 06:50 | 1.1 °C | 96 % | 1014.9 hPa | 6.5 km/h | 0.0 mm |
| 07:00 | 1.2 °C | 96 % | 1014.9 hPa | 11.2 km/h | 0.0 mm |
| 07:10 | 1.2 °C | 96 % | 1014.8 hPa | 7.9 km/h | 0.0 mm |
| 07:20 | 1.2 °C | 96 % | 1014.7 hPa | 13.0 km/h | 0.0 mm |
| 07:30 | 1.2 °C | 96 % | 1014.7 hPa | 3.2 km/h | 0.0 mm |
| 07:40 | 1.2 °C | 96 % | 1014.3 hPa | 9.7 km/h | 0.0 mm |
| 07:50 | 1.1 °C | 96 % | 1014.7 hPa | 1.4 km/h | 0.0 mm |
| 08:00 | 1.1 °C | 96 % | 1014.7 hPa | 6.5 km/h | 0.0 mm |
| 08:10 | 1.0 °C | 96 % | 1014.8 hPa | 3.2 km/h | 0.0 mm |
| 08:20 | 1.1 °C | 96 % | 1014.7 hPa | 1.4 km/h | 0.0 mm |
| 08:30 | 1.1 °C | 96 % | 1014.7 hPa | 0.0 km/h | 0.0 mm |
| 08:40 | 1.1 °C | 96 % | 1014.8 hPa | 1.4 km/h | 0.0 mm |
| 08:50 | 1.2 °C | 96 % | 1014.7 hPa | 3.2 km/h | 0.0 mm |
| 09:00 | 1.4 °C | 96 % | 1014.7 hPa | 7.9 km/h | 0.0 mm |
| 09:10 | 1.7 °C | 96 % | 1014.5 hPa | 3.2 km/h | 0.0 mm |
| 09:20 | 1.8 °C | 96 % | 1014.4 hPa | 7.9 km/h | 0.0 mm |
| 09:30 | 2.1 °C | 96 % | 1014.4 hPa | 4.7 km/h | 0.0 mm |
| 09:40 | 2.3 °C | 96 % | 1014.3 hPa | 1.4 km/h | 0.0 mm |
| 09:50 | 2.6 °C | 96 % | 1014.5 hPa | 4.7 km/h | 0.0 mm |
| 10:00 | 2.9 °C | 96 % | 1014.5 hPa | 4.7 km/h | 0.0 mm |
| 10:10 | 3.1 °C | 96 % | 1014.7 hPa | 6.5 km/h | 0.0 mm |
| 10:20 | 3.3 °C | 96 % | 1014.8 hPa | 7.9 km/h | 0.0 mm |
| 10:30 | 3.4 °C | 96 % | 1014.8 hPa | 6.5 km/h | 0.0 mm |
| 10:40 | 3.7 °C | 96 % | 1014.8 hPa | 4.7 km/h | 0.0 mm |
| 10:50 | 3.9 °C | 96 % | 1014.9 hPa | 6.5 km/h | 0.0 mm |
| 11:00 | 4.2 °C | 96 % | 1014.9 hPa | 6.5 km/h | 0.0 mm |
| 11:10 | 4.4 °C | 96 % | 1014.9 hPa | 6.5 km/h | 0.0 mm |
| 11:20 | 4.7 °C | 96 % | 1014.6 hPa | 4.7 km/h | 0.0 mm |
| 11:30 | 5.3 °C | 95 % | 1014.6 hPa | 13.0 km/h | 0.0 mm |
| 11:40 | 5.9 °C | 95 % | 1014.4 hPa | 22.7 km/h | 0.0 mm |
| 11:50 | 6.2 °C | 94 % | 1014.4 hPa | 19.4 km/h | 0.0 mm |
| 12:00 | 6.6 °C | 94 % | 1014.4 hPa | 19.4 km/h | 0.0 mm |
| 12:10 | 6.8 °C | 93 % | 1014.3 hPa | 11.2 km/h | 0.0 mm |
| 12:20 | 7.3 °C | 91 % | 1014.5 hPa | 14.4 km/h | 0.2 mm |
| 12:30 | 7.3 °C | 90 % | 1014.5 hPa | 16.2 km/h | 0.2 mm |
| 12:40 | 7.4 °C | 89 % | 1014.4 hPa | 13.0 km/h | 0.2 mm |
| 12:50 | 7.6 °C | 88 % | 1014.3 hPa | 13.0 km/h | 0.2 mm |
| 13:00 | 7.8 °C | 87 % | 1014.3 hPa | 14.4 km/h | 0.2 mm |
| 13:10 | 7.8 °C | 87 % | 1014.2 hPa | 9.7 km/h | 0.2 mm |
| 13:20 | 7.9 °C | 85 % | 1014.4 hPa | 13.0 km/h | 0.2 mm |
| 13:30 | 8.1 °C | 85 % | 1014.4 hPa | 13.0 km/h | 0.2 mm |
| 13:40 | 8.1 °C | 85 % | 1014.3 hPa | 13.0 km/h | 0.2 mm |
| 13:50 | 8.1 °C | 84 % | 1014.2 hPa | 14.4 km/h | 0.2 mm |
| 14:00 | 8.0 °C | 85 % | 1014.2 hPa | 4.7 km/h | 0.2 mm |
| 14:10 | 8.1 °C | 85 % | 1014.7 hPa | 3.2 km/h | 0.2 mm |
| 14:20 | 8.2 °C | 85 % | 1014.7 hPa | 20.9 km/h | 0.2 mm |
| 14:30 | 8.4 °C | 85 % | 1014.7 hPa | 6.5 km/h | 0.2 mm |
| 14:40 | 8.4 °C | 85 % | 1014.7 hPa | 14.4 km/h | 0.2 mm |
| 14:50 | 8.4 °C | 84 % | 1014.6 hPa | 14.4 km/h | 0.2 mm |
| 15:00 | 8.5 °C | 84 % | 1014.6 hPa | 14.4 km/h | 0.2 mm |
| 15:10 | 8.6 °C | 83 % | 1014.7 hPa | 11.2 km/h | 0.2 mm |
| 15:20 | 8.6 °C | 83 % | 1014.8 hPa | 14.4 km/h | 0.2 mm |
| 15:30 | 8.7 °C | 83 % | 1014.8 hPa | 4.7 km/h | 0.2 mm |
| 15:40 | 8.6 °C | 83 % | 1014.7 hPa | 9.7 km/h | 0.2 mm |
| 15:50 | 8.8 °C | 82 % | 1014.7 hPa | 13.0 km/h | 0.2 mm |
| 16:00 | 8.8 °C | 82 % | 1014.7 hPa | 4.7 km/h | 0.2 mm |
| 16:10 | 8.7 °C | 82 % | 1014.6 hPa | 4.7 km/h | 0.2 mm |
| 16:20 | 8.7 °C | 82 % | 1014.7 hPa | 1.4 km/h | 0.2 mm |
| 16:30 | 8.6 °C | 82 % | 1014.7 hPa | 4.7 km/h | 0.2 mm |
| 16:40 | 8.4 °C | 82 % | 1014.8 hPa | 6.5 km/h | 0.2 mm |
Generiert in 0.1509 Sekunden