| Zeit | T | LF | LD | W | NStag |
| 00:00 | -0.6 °C | 96 % | 1004.8 hPa | 0.0 km/h | 0.0 mm |
| 00:10 | -0.7 °C | 95 % | 1004.8 hPa | 3.2 km/h | 0.0 mm |
| 00:20 | -0.8 °C | 95 % | 1004.8 hPa | 0.0 km/h | 0.0 mm |
| 00:30 | -0.8 °C | 95 % | 1004.8 hPa | 0.0 km/h | 0.0 mm |
| 00:40 | -0.9 °C | 95 % | 1004.8 hPa | 0.0 km/h | 0.0 mm |
| 00:50 | -0.8 °C | 95 % | 1004.8 hPa | 0.0 km/h | 0.0 mm |
| 01:00 | -0.8 °C | 96 % | 1004.8 hPa | 0.0 km/h | 0.0 mm |
| 01:10 | -0.7 °C | 96 % | 1004.4 hPa | 0.0 km/h | 0.0 mm |
| 01:20 | -0.7 °C | 96 % | 1004.3 hPa | 1.4 km/h | 0.0 mm |
| 01:30 | -0.5 °C | 96 % | 1004.3 hPa | 3.2 km/h | 0.0 mm |
| 01:40 | -0.5 °C | 96 % | 1004.3 hPa | 0.0 km/h | 0.0 mm |
| 01:50 | -0.5 °C | 96 % | 1004.1 hPa | 3.2 km/h | 0.0 mm |
| 02:00 | -0.6 °C | 96 % | 1004.1 hPa | 3.2 km/h | 0.0 mm |
| 02:10 | -0.6 °C | 96 % | 1003.9 hPa | 3.2 km/h | 0.0 mm |
| 02:20 | -0.6 °C | 96 % | 1003.8 hPa | 1.4 km/h | 0.0 mm |
| 02:30 | -0.6 °C | 96 % | 1003.8 hPa | 1.4 km/h | 0.0 mm |
Generiert in 0.1555 Sekunden