Minütliche Werte von Wohlen

Minutendaten

 

Zeit T LF LD W NStag
00:00 8.6 °C 90 % 1023.4 hPa 1.4 km/h 0.0 mm
00:10 8.5 °C 90 % 1023.4 hPa 1.4 km/h 0.0 mm
00:20 8.4 °C 90 % 1023.4 hPa 3.2 km/h 0.0 mm
00:30 8.3 °C 90 % 1023.4 hPa 1.4 km/h 0.0 mm
00:40 8.1 °C 90 % 1023.3 hPa 1.4 km/h 0.0 mm
00:50 7.9 °C 90 % 1023.2 hPa 1.4 km/h 0.0 mm
01:00 7.8 °C 90 % 1023.2 hPa 1.4 km/h 0.0 mm
01:10 7.7 °C 91 % 1023.3 hPa 0.0 km/h 0.0 mm
01:20 7.7 °C 91 % 1023.1 hPa 1.4 km/h 0.0 mm
01:30 7.4 °C 91 % 1023.1 hPa 0.0 km/h 0.0 mm
01:40 7.1 °C 90 % 1023.1 hPa 0.0 km/h 0.0 mm
01:50 6.8 °C 91 % 1023.0 hPa 1.4 km/h 0.0 mm
02:00 6.7 °C 92 % 1023.0 hPa 0.0 km/h 0.0 mm
02:10 6.4 °C 92 % 1023.2 hPa 4.7 km/h 0.0 mm
02:20 6.2 °C 92 % 1023.2 hPa 0.0 km/h 0.0 mm
02:30 6.3 °C 92 % 1023.2 hPa 3.2 km/h 0.0 mm
02:40 6.2 °C 92 % 1023.2 hPa 1.4 km/h 0.0 mm
02:50 6.2 °C 93 % 1023.1 hPa 0.0 km/h 0.0 mm
03:00 6.1 °C 92 % 1023.1 hPa 0.0 km/h 0.0 mm
03:10 6.2 °C 93 % 1023.0 hPa 3.2 km/h 0.0 mm
03:20 6.2 °C 92 % 1022.9 hPa 1.4 km/h 0.0 mm
03:30 6.1 °C 92 % 1022.9 hPa 1.4 km/h 0.0 mm
03:40 6.0 °C 93 % 1023.0 hPa 1.4 km/h 0.0 mm
03:50 5.7 °C 92 % 1022.9 hPa 0.0 km/h 0.0 mm
04:00 5.7 °C 92 % 1022.9 hPa 1.4 km/h 0.0 mm
04:10 5.4 °C 92 % 1023.0 hPa 0.0 km/h 0.0 mm
04:20 4.9 °C 92 % 1023.0 hPa 0.0 km/h 0.0 mm
04:30 5.1 °C 93 % 1023.0 hPa 0.0 km/h 0.0 mm
04:40 4.9 °C 93 % 1023.0 hPa 0.0 km/h 0.0 mm
04:50 5.0 °C 93 % 1023.0 hPa 0.0 km/h 0.0 mm
05:00 4.9 °C 93 % 1023.0 hPa 0.0 km/h 0.0 mm
05:10 4.8 °C 92 % 1023.0 hPa 0.0 km/h 0.0 mm
05:20 4.4 °C 92 % 1023.0 hPa 3.2 km/h 0.0 mm
05:30 4.2 °C 93 % 1023.0 hPa 0.0 km/h 0.0 mm
05:40 4.3 °C 93 % 1023.0 hPa 0.0 km/h 0.0 mm
05:50 4.3 °C 93 % 1022.8 hPa 3.2 km/h 0.0 mm
06:00 4.3 °C 93 % 1022.8 hPa 1.4 km/h 0.0 mm
06:10 4.3 °C 93 % 1022.9 hPa 1.4 km/h 0.0 mm
06:20 4.2 °C 93 % 1022.7 hPa 1.4 km/h 0.0 mm
06:30 3.7 °C 93 % 1022.7 hPa 3.2 km/h 0.0 mm
06:40 3.8 °C 93 % 1022.8 hPa 1.4 km/h 0.0 mm
06:50 3.9 °C 93 % 1023.1 hPa 0.0 km/h 0.0 mm
07:00 3.8 °C 93 % 1023.1 hPa 3.2 km/h 0.0 mm
07:10 4.1 °C 93 % 1023.1 hPa 3.2 km/h 0.0 mm
07:20 4.1 °C 93 % 1023.1 hPa 1.4 km/h 0.0 mm
07:30 4.2 °C 93 % 1023.1 hPa 4.7 km/h 0.0 mm
07:40 3.8 °C 93 % 1023.2 hPa 3.2 km/h 0.0 mm
07:50 4.3 °C 94 % 1023.2 hPa 1.4 km/h 0.0 mm
08:00 4.7 °C 93 % 1023.2 hPa 0.0 km/h 0.0 mm
08:10 5.4 °C 93 % 1023.4 hPa 0.0 km/h 0.0 mm
08:20 6.0 °C 92 % 1023.6 hPa 1.4 km/h 0.0 mm
08:30 6.3 °C 90 % 1023.6 hPa 0.0 km/h 0.0 mm
08:40 6.9 °C 90 % 1023.7 hPa 1.4 km/h 0.0 mm
08:50 7.5 °C 88 % 1023.7 hPa 4.7 km/h 0.0 mm
09:00 8.3 °C 86 % 1023.7 hPa 11.2 km/h 0.0 mm
09:10 9.1 °C 85 % 1023.7 hPa 7.9 km/h 0.0 mm
09:20 10.0 °C 84 % 1023.6 hPa 7.9 km/h 0.0 mm
09:30 11.1 °C 81 % 1023.6 hPa 4.7 km/h 0.0 mm
09:40 11.8 °C 77 % 1023.6 hPa 3.2 km/h 0.0 mm


Generiert in 0.1422 Sekunden