| Dämmerungsphase | 03.08.2026 | 04.08.2026 | 05.08.2026 | 06.08.2026 | 07.08.2026 |
| Dämmerung Astro | 03:43 | 03:46 | 03:48 | 03:51 | 03:53 |
| Dämmerung Nautisch | 04:39 | 04:41 | 04:43 | 04:44 | 04:46 |
| Dämmerung Zivil | 05:25 | 05:27 | 05:28 | 05:30 | 05:31 |
| Sonnenaufgang | 06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:12 |
| Sonnenuntergang | 21:00 | 20:58 | 20:57 | 20:55 | 20:54 |
| Dämmerung Zivil | 21:41 | 21:39 | 21:38 | 21:36 | 21:34 |
| Dämmerung Nautisch | 22:27 | 22:25 | 22:23 | 22:21 | 22:19 |
| Dämmerung Astro | 23:23 | 23:20 | 23:18 | 23:15 | 23:12 |
| Mondphase | Aktuelle | Nächste | Übernächste |
| Neumond | 14.07.2026, 11:45 | 12.08.2026, 19:39 | 11.09.2026, 05:27 |
| Erstes Viertel | 21.07.2026, 13:06 | 20.08.2026, 04:46 | 18.09.2026, 22:45 |
| Vollmond | 29.07.2026, 16:37 | 28.08.2026, 06:19 | 26.09.2026, 18:49 |
| Letztes Viertel | 06.08.2026, 04:23 | 04.09.2026, 09:52 | 03.10.2026, 15:26 |
Generiert in 0.0085 Sekunden