| Dämmerungsphase | 01.10.2026 | 02.10.2026 | 03.10.2026 | 04.10.2026 | 05.10.2026 |
| Dämmerung Astro | 05:37 | 05:39 | 05:40 | 05:42 | 05:43 |
| Dämmerung Nautisch | 06:13 | 06:15 | 06:16 | 06:18 | 06:19 |
| Dämmerung Zivil | 06:49 | 06:50 | 06:52 | 06:53 | 06:54 |
| Sonnenaufgang | 07:24 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:30 |
| Sonnenuntergang | 19:09 | 19:07 | 19:05 | 19:03 | 19:01 |
| Dämmerung Zivil | 19:44 | 19:42 | 19:40 | 19:38 | 19:36 |
| Dämmerung Nautisch | 20:20 | 20:18 | 20:16 | 20:14 | 20:12 |
| Dämmerung Astro | 20:56 | 20:54 | 20:52 | 20:50 | 20:48 |
| Mondphase | Aktuelle | Nächste | Übernächste |
| Neumond | 11.09.2026, 05:27 | 10.10.2026, 17:48 | 09.11.2026, 09:02 |
| Erstes Viertel | 18.09.2026, 22:45 | 18.10.2026, 18:15 | 17.11.2026, 13:49 |
| Vollmond | 26.09.2026, 18:49 | 26.10.2026, 06:12 | 24.11.2026, 16:54 |
| Letztes Viertel | 03.10.2026, 15:26 | 01.11.2026, 22:30 | 01.12.2026, 08:10 |
Generiert in 0.0246 Sekunden