| Dämmerungsphase | 05.04.2026 | 06.04.2026 | 07.04.2026 | 08.04.2026 | 09.04.2026 |
| Dämmerung Astro | 05:02 | 04:59 | 04:57 | 04:54 | 04:52 |
| Dämmerung Nautisch | 05:42 | 05:40 | 05:38 | 05:35 | 05:33 |
| Dämmerung Zivil | 06:20 | 06:18 | 06:16 | 06:14 | 06:12 |
| Sonnenaufgang | 06:56 | 06:54 | 06:52 | 06:50 | 06:48 |
| Sonnenuntergang | 20:03 | 20:04 | 20:06 | 20:07 | 20:09 |
| Dämmerung Zivil | 20:39 | 20:41 | 20:42 | 20:44 | 20:45 |
| Dämmerung Nautisch | 21:17 | 21:19 | 21:20 | 21:22 | 21:24 |
| Dämmerung Astro | 21:57 | 21:59 | 22:01 | 22:03 | 22:05 |
| Mondphase | Aktuelle | Nächste | Übernächste |
| Neumond | 19.03.2026, 03:25 | 17.04.2026, 13:54 | 16.05.2026, 22:03 |
| Erstes Viertel | 25.03.2026, 21:19 | 24.04.2026, 04:33 | 23.05.2026, 13:12 |
| Vollmond | 02.04.2026, 04:14 | 01.05.2026, 19:25 | 31.05.2026, 10:47 |
| Letztes Viertel | 10.04.2026, 06:54 | 09.05.2026, 23:12 | 08.06.2026, 12:02 |
Generiert in 0.0931 Sekunden