| Dämmerungsphase | 06.12.2025 | 07.12.2025 | 08.12.2025 | 09.12.2025 | 10.12.2025 |
| Dämmerung Astro | 06:01 | 06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:05 |
| Dämmerung Nautisch | 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:42 |
| Dämmerung Zivil | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:20 |
| Sonnenaufgang | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:01 |
| Sonnenuntergang | 16:39 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | 16:39 |
| Dämmerung Zivil | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 |
| Dämmerung Nautisch | 17:58 | 17:58 | 17:58 | 17:58 | 17:58 |
| Dämmerung Astro | 18:35 | 18:35 | 18:35 | 18:35 | 18:35 |
| Mondphase | Aktuelle | Nächste | Übernächste |
| Neumond | 20.11.2025, 08:48 | 20.12.2025, 03:44 | 18.01.2026, 21:53 |
| Erstes Viertel | 28.11.2025, 08:59 | 27.12.2025, 21:11 | 26.01.2026, 06:49 |
| Vollmond | 05.12.2025, 01:15 | 03.01.2026, 12:03 | 02.02.2026, 00:10 |
| Letztes Viertel | 11.12.2025, 22:53 | 10.01.2026, 17:49 | 09.02.2026, 14:43 |
Generiert in 0.1423 Sekunden