| Dämmerungsphase | 04.02.2026 | 05.02.2026 | 06.02.2026 | 07.02.2026 | 08.02.2026 |
| Dämmerung Astro | 05:57 | 05:56 | 05:55 | 05:54 | 05:52 |
| Dämmerung Nautisch | 06:33 | 06:32 | 06:30 | 06:29 | 06:28 |
| Dämmerung Zivil | 07:09 | 07:08 | 07:06 | 07:05 | 07:04 |
| Sonnenaufgang | 07:47 | 07:45 | 07:44 | 07:42 | 07:41 |
| Sonnenuntergang | 17:35 | 17:37 | 17:38 | 17:40 | 17:41 |
| Dämmerung Zivil | 18:12 | 18:14 | 18:15 | 18:17 | 18:18 |
| Dämmerung Nautisch | 18:49 | 18:50 | 18:51 | 18:53 | 18:54 |
| Dämmerung Astro | 19:24 | 19:26 | 19:27 | 19:28 | 19:30 |
| Mondphase | Aktuelle | Nächste | Übernächste |
| Neumond | 18.01.2026, 21:53 | 17.02.2026, 14:02 | 19.03.2026, 03:25 |
| Erstes Viertel | 26.01.2026, 06:49 | 24.02.2026, 14:30 | 25.03.2026, 21:19 |
| Vollmond | 02.02.2026, 00:10 | 03.03.2026, 13:40 | 02.04.2026, 04:14 |
| Letztes Viertel | 09.02.2026, 14:43 | 11.03.2026, 11:40 | 10.04.2026, 06:54 |
Generiert in 0.1402 Sekunden