| Dämmerungsphase | 04.06.2026 | 05.06.2026 | 06.06.2026 | 07.06.2026 | 08.06.2026 |
| Dämmerung Astro | 02:24 | 02:21 | 02:19 | 02:16 | 02:14 |
| Dämmerung Nautisch | 03:50 | 03:49 | 03:48 | 03:47 | 03:47 |
| Dämmerung Zivil | 04:45 | 04:44 | 04:44 | 04:43 | 04:43 |
| Sonnenaufgang | 05:31 | 05:31 | 05:30 | 05:30 | 05:30 |
| Sonnenuntergang | 21:19 | 21:20 | 21:21 | 21:22 | 21:22 |
| Dämmerung Zivil | 22:05 | 22:06 | 22:07 | 22:08 | 22:09 |
| Dämmerung Nautisch | 23:01 | 23:02 | 23:03 | 23:04 | 23:05 |
| Dämmerung Astro | 00:27 | 00:30 | 00:32 | 00:35 | 00:38 |
| Mondphase | Aktuelle | Nächste | Übernächste |
| Neumond | 16.05.2026, 22:03 | 15.06.2026, 04:55 | 14.07.2026, 11:45 |
| Erstes Viertel | 23.05.2026, 13:12 | 21.06.2026, 23:57 | 21.07.2026, 13:06 |
| Vollmond | 31.05.2026, 10:47 | 30.06.2026, 01:58 | 29.07.2026, 16:37 |
| Letztes Viertel | 08.06.2026, 12:02 | 07.07.2026, 21:31 | 06.08.2026, 04:23 |
Generiert in 0.153 Sekunden