| Jahr | Tmax | Tmin | Wmax | NSjahr |
| 2006 | 36.6 °C | -4.2 °C | - - - km/h | 746.1 mm |
| 2007 | 35.3 °C | -9.1 °C | 72.4 km/h | 1057.9 mm |
| 2008 | 33.4 °C | -8.3 °C | 74.0 km/h | 1016.0 mm |
| 2009 | 33.9 °C | -13.7 °C | 74.0 km/h | 931.0 mm |
| 2010 | 34.5 °C | -13.4 °C | 72.4 km/h | 965.6 mm |
| 2011 | 34.1 °C | -9.7 °C | 68.5 km/h | 828.2 mm |
| 2012 | 34.3 °C | -17.4 °C | 61.1 km/h | 1206.2 mm |
| 2013 | 36.1 °C | -13.7 °C | 56.3 km/h | 985.4 mm |
| 2014 | 35.1 °C | -15.4 °C | 59.5 km/h | 832.2 mm |
| 2015 | 36.9 °C | -9.8 °C | 72.4 km/h | 643.2 mm |
| 2016 | 33.9 °C | -12.7 °C | 59.5 km/h | 1017.6 mm |
| 2017 | 34.9 °C | -14.2 °C | 61.1 km/h | 814.6 mm |
| 2018 | 36.9 °C | -12.4 °C | 67.6 km/h | 676.8 mm |
| 2019 | 37.1 °C | -6.0 °C | 72.4 km/h | 734.6 mm |
| 2020 | 36.3 °C | -4.8 °C | 70.8 km/h | 739.2 mm |
| 2021 | 33.0 °C | -13.2 °C | 59.5 km/h | 956.4 mm |
| 2022 | 37.4 °C | -7.0 °C | 64.3 km/h | 645.2 mm |
| 2023 | 36.6 °C | -10.2 °C | 61.1 km/h | 1086.2 mm |
| 2024 | 33.8 °C | -10.0 °C | 51.5 km/h | 1138.6 mm |
| 11.2 °C | 21.2 km/h | 945.6 mm | ||
Generiert in 0.1933 Sekunden